Archive
Cliquez un en-tête de colonne pour trier. Chaque valeur vient du catalogue, avec sa provenance sur la fiche.
315 résultats
| Culot | Va max V | SPICE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A 201A | Triode | UX-4 | 5 · 0,25 | 8 | 0,8 | 10 | 1 | 135 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 100TH VT-218 | Triode | UX-4 | 5 · 6,3 | 38 | 4,5 | 8,4 | 100 | 3000 | Pas de modèle SPICE | Rare |
| 101D | Triode | UX-4 | 4,5 · 1 | 6 | 1,07 | 5,8 | 2 | 190 | Modèle SPICE disponible | Légendaire |
| 10Y VT-25 | Triode | UX-4 | 7,5 · 1,25 | 8 | 1,5 | 5,3 | 15 | 450 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 12AT7 ECC81 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,15 | 60 | 5,5 | 10,9 | 2,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 12AU7 ECC82 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,15 | 17 | 2,2 | 7,7 | 2,75 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 12AX7 ECC83 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,15 | 100 | 1,6 | 62,5 | 1 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 12AY7 6072 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,15 | 44 | 1,75 | 25 | 1,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 12B-EmissionLabs 12B EML | Triode | UX-4 | 5 · 2,5 | 12 | 3,5 | 3,4 | 25 | 600 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 12B4A | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,3 | 6 | 6,3 | 1,03 | 5,5 | 550 | Pas de modèle SPICE | |
| 12BH7 12BH7A | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,3 | 16 | 3,1 | 5,5 | 3,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 12E1 | Tétrode | B9G | 12,6 · 1,6 | 5 | 14 | — | 35 | 800 | Modèle SPICE disponible | |
| 12SJ7 | Pentode | Octal | 12,6 · 0,15 | 19 | 1,65 | 1000 | 2,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 12SQ7 | Triode | Octal | 12,6 · 0,15 | 100 | 1,1 | 91 | 1 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 1614 | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,9 | — | 6,05 | — | 25 | 550 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 1625 VT-136 | Tétrode | Octal | 12,6 · 0,45 | 8 | 6 | — | 30 | 750 | Pas de modèle SPICE | |
| 205D | Triode | UX-4 | 4,5 · 1,6 | 7 | 1,94 | 3,8 | 14 | 400 | Modèle SPICE disponible | Légendaire |
| 20A-EmissionLabs 20A EML | Triode | UX-4 | 5 · 1,5 | 21 | 4,5 | 4,67 | 11 | 450 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 20B-EmissionLabs 20B EML | Triode | UX-4 | 5 · 2 | 21 | 4,5 | 4,67 | 25 | 600 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 211 VT-4C | Triode | UX-4 | 10 · 3,25 | 12 | 3,3 | 3,6 | 100 | 1250 | Modèle SPICE disponible | |
| 250TL VT-130 | Triode | UX-4 | 5 · 10,5 | 14 | 2,65 | 5,28 | 250 | 4000 | Pas de modèle SPICE | Rare |
| 26 UX-226 | Triode | UX-4 | 1,5 · 1,05 | 8 | 1,1 | 7,6 | 1,5 | 180 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 27 UY-227 | Triode | UX-5 | 2,5 · 1,75 | 9 | 0,975 | 9,25 | 2 | 275 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 274B | Redresseur | Octal | 5 · 2 | — | — | — | — | 550 | Pas de modèle SPICE | Légendaire |
| 2A3 | Triode | UX-4 | 2,5 · 2,5 | 4 | 5,25 | 0,8 | 15 | 300 | Modèle SPICE disponible | Collection |
| 2A3-40 JJ | Triode | UX-4 | 2,5 · 2,5 | 4 | 5,25 | 0,8 | 15 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 300B | Triode | UX-4 | 5 · 1,2 | 4 | 5,5 | 0,7 | 36 | 400 | Modèle SPICE disponible | Légendaire |
| 300B-XLS-EmissionLabs 300B-XLS EML | Triode | UX-4 | 5 · 1,2 | 4 | 5,5 | 0,7 | 40 | 450 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 304TL VT-129 | Triode | Special | 10 · 12,5 | 12 | 16,7 | 0,72 | 300 | 3000 | Pas de modèle SPICE | Rare |
| 307A VT-225 | Pentode | Special | 5,5 · 1 | — | 4 | 1,5 | 15 | 500 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 30A-EmissionLabs 30A EML | Triode | UX-4 | 5 · 1,5 | 8 | 4,5 | 1,78 | 11 | 450 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 310A | Pentode | Special | 10 · 0,32 | 1200 | 1,8 | 650 | 3,5 | 275 | Pas de modèle SPICE | Légendaire |
| 35LR6 | Pentode | 12-pin Compactron | 35 · 0,6 | — | 16 | — | 30 | 900 | Pas de modèle SPICE | |
| 3A5 | Triode | 7-pin Miniature | 1,4 · 0,22 | 15 | 1,8 | 8,3 | 0,5 | 135 | Modèle SPICE disponible | |
| 417A 5842 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,3 | 43 | 25 | 1,7 | 4,5 | 200 | Modèle SPICE disponible | Collection |
| 421A | Triode | Octal | 6,3 · 2,4 | 6 | 14 | 0,35 | 15 | 275 | Modèle SPICE disponible | Légendaire |
| 45 Type 45 | Triode | UX-4 | 2,5 · 1,5 | 4 | 2,175 | 1,61 | 10 | 275 | Modèle SPICE disponible | Collection |
| 45B-EmissionLabs 45B EML | Triode | UX-4 | 2,5 · 2,5 | 3,5 | 2 | 1,75 | 22 | 450 | Pas de modèle SPICE | |
| 46 | Triode | UX-5 | 2,5 · 1,75 | 6 | 2,35 | 2,38 | 10 | 400 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 47 | Pentode | UX-5 | 2,5 · 1,75 | 150 | 2,5 | 60 | 3,1 | 250 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 4P1L 4П1Л | Pentode | 8-pin Loctal | 2,1 · 0,65 | — | 5 | — | 7 | 200 | Modèle SPICE disponible | |
| 4Y100R | Tétrode | Octal | 12,6 · 3,5 | 11 | 20 | 0,55 | 50 | 800 | Pas de modèle SPICE | Rare |
| 4Y75R | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,65 | 4 | 10 | — | 35 | 800 | Pas de modèle SPICE | Rare |
| 50 | Triode | UX-4 | 7,5 · 1,25 | 4 | 2,1 | 1,8 | 25 | 450 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 5639 | Pentode | 8-lead subminiature (8DL) | 6,3 · 0,45 | — | 9 | 50 | 4 | 165 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 5654 CK5654 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,175 | — | 5 | 340 | 1,65 | 200 | Modèle SPICE disponible | |
| 5687 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,45 | 16 | 5,4 | 3 | 4,2 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 5751 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,175 | 70 | 1,2 | 58 | 0,8 | 330 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 5881 6L6WGB | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,9 | 8 | 6,1 | 30 | 23 | 400 | Modèle SPICE disponible | |
| 5902 | Pentode | 8-pin Submini (flying leads) | 6,3 · 0,45 | 6 | 4,2 | 15 | 3,7 | 165 | Modèle SPICE disponible | |
| 5977 | Triode | Subminiature 9-lead (flying leads, no socket) | 6,3 · 0,15 | 16 | 4,5 | 3,56 | 3,3 | 180 | Modèle SPICE disponible | Rare |
| 5998 | Triode | Octal | 6,3 · 2,4 | 6 | 14 | 0,35 | 15 | 275 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 5AQ5 | Tétrode | 7-pin Miniature | 4,7 · 0,6 | 10 | 4,1 | 52 | 12 | 275 | Modèle SPICE disponible | |
| 5R4GY | Redresseur | Octal | 5 · 2 | — | — | — | — | 525 | Pas de modèle SPICE | |
| 5U4G 5U4GB | Redresseur | Octal | 5 · 3 | — | — | 0,08 | — | 450 | Pas de modèle SPICE | |
| 5V6 | Tétrode | Octal | 4,7 · 0,6 | 10 | 4,1 | 50 | 12 | 315 | Modèle SPICE disponible | |
| 5Y3GT | Redresseur | Octal | 5 · 2 | — | — | — | — | 350 | Pas de modèle SPICE | |
| 6021 | Triode | 8-pin Submini (flying leads) | 6,3 · 0,3 | 35 | 5,4 | 6,5 | 0,7 | 165 | Modèle SPICE disponible | Rare |
| 6072 6072A | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,35 | 44 | 1,75 | 25 | 1,65 | 330 | Modèle SPICE disponible | |
| 6080 ECC230 | Triode | Octal | 6,3 · 2,5 | 2 | 7 | 0,28 | 13 | 250 | Pas de modèle SPICE | |
| 6111 | Triode | 8-pin Submini (flying leads) | 6,3 · 0,3 | 20 | 5 | 4 | 1,1 | 165 | Modèle SPICE disponible | |
| 6336A | Triode | Octal | 6,3 · 5 | 3 | 13,5 | 0,2 | 30 | 400 | Modèle SPICE disponible | |
| 6350 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,6 | 18 | 4,6 | 3,9 | 4 | 330 | Pas de modèle SPICE | |
| 6360 | Tétrode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,82 | 8 | 3,3 | — | 7 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6463 E86CC | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,6 | 20 | 5,2 | 3,85 | 4,4 | 330 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 6528 | Triode | Octal | 6,3 · 5 | 9 | 37 | 0,25 | 30 | 400 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 6550 | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,6 | 8 | 11 | 12 | 35 | 600 | Modèle SPICE disponible | |
| 6688 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,3 | — | 16,5 | 90 | 2,7 | 210 | Modèle SPICE disponible | |
| 6888 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,8 | 10 | 5 | — | 8 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6900 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,45 | 18 | 11,5 | 1,7 | 4,25 | 600 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 6922 E88CC | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,3 | 33 | 12,5 | 2,65 | 1,65 | 250 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 6973 | Tétrode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,45 | — | 4,8 | 73 | 12 | 440 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 6AH4GT | Triode | Octal | 6,3 · 0,75 | 8 | 4,5 | 1,78 | 7,5 | 500 | Modèle SPICE disponible | |
| 6AH6 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,45 | 40 | 9 | 500 | 3,2 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6AK6 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,15 | 10 | 2,3 | 200 | 2,75 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6AQ5 EL90 | Tétrode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,45 | 10 | 4,1 | 52 | 12 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6AQ8 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,435 | 57 | 5,9 | 9,7 | 2,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6AS7G | Triode | Octal | 6,3 · 2,5 | 2 | 7 | 0,28 | 13 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6AS7GC | Triode | Octal | 6,3 · 2,5 | 2 | 7 | 0,28 | 13 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6AU6 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,3 | 36 | 5,2 | 1000 | 3 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6BK5 | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,2 | — | 8,5 | 100 | 9 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6BL7 6BL7GT | Triode | Octal | 6,3 · 1,5 | 15 | 7 | 2,15 | 10 | 500 | Pas de modèle SPICE | |
| 6BQ6GTB | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,2 | 4 | 5,9 | 14,5 | 11 | 600 | Modèle SPICE disponible | |
| 6BQ7A | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,4 | 38 | 6,4 | 5,9 | 2 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6BX7GT | Triode | Octal | 6,3 · 1,5 | 10 | 7,6 | 1,3 | 10 | 500 | Modèle SPICE disponible | |
| 6C33C(2 cath) 6С33С — 6C33C-B — 6S33S-V | Triode | 7-pin Soviet septar (РШ-3) — oversized anode pin 4 | 6,3 · 6,4 | 2,7 | 39 | 0,07 | 60 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6C41C | Triode | 7-pin Soviet septar (oversized anode) | 6,3 · 3,1 | 4 | 19 | 0,2 | 25 | 450 | Pas de modèle SPICE | |
| 6C45Pi | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,44 | 52 | 45 | 1,2 | 7,8 | 150 | Pas de modèle SPICE | |
| 6CD6GA | Tétrode | Octal | 6,3 · 2,5 | 4 | 7,7 | 7,2 | 20 | 700 | Modèle SPICE disponible | |
| 6CG7 6FQ7 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,6 | 20 | 2,6 | 7,7 | 3,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6CK4 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 1,25 | 7 | 5,5 | 1,2 | 12 | 550 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 6CY7 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,75 | 5 | 5,4 | 0,92 | 5,5 | 350 | Pas de modèle SPICE | |
| 6DE7 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,9 | 17 | 5 | 3,4 | 7 | 330 | Pas de modèle SPICE | |
| 6DJ8 ECC88 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,365 | 33 | 12,5 | 2,6 | 1,8 | 130 | Modèle SPICE disponible | |
| 6DK6 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,3 | — | 9,8 | 350 | 2,3 | 330 | Pas de modèle SPICE | |
| 6DN7 | Triode | Octal | 6,3 · 0,9 | 15 | 7,7 | 2 | 10 | 550 | Pas de modèle SPICE | |
| 6DQ6-B | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,2 | 4 | 7,3 | 18 | 18 | 770 | Modèle SPICE disponible | |
| 6E5P 6Э5П | Tétrode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,65 | — | 30,5 | 8 | 8,3 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6E6P 6Э6П | Tétrode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,61 | 30 | 29,5 | 15 | 8,25 | 285 | Pas de modèle SPICE | |
| 6EM7 6EA7 | Triode | Octal | 6,3 · 0,925 | 68 | 1,6 | 40 | 10 | 330 | Pas de modèle SPICE | |
| 6FD7 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,925 | — | — | — | 10 | 330 | Pas de modèle SPICE | |
| 6FW5 | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,2 | 4 | 7,3 | 18 | 18 | 770 | Pas de modèle SPICE | |
| 6GB5 EL500 | Tétrode | 9-pin Magnoval | 6,3 · 1,38 | — | 8 | — | 17 | 275 | Pas de modèle SPICE | |
| 6GE5 | Tétrode | 12-pin Compactron | 6,3 · 1,2 | 4 | 7,3 | 18 | 17,5 | 770 | Pas de modèle SPICE | |
| 6GM8 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,33 | 14 | 2,6 | 5 | 0,6 | 30 | Pas de modèle SPICE | |
| 6GU7 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,6 | 17 | 3,1 | 5,5 | 3 | 330 | Modèle SPICE disponible | |
| 6H30 6H30Pi | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,825 | 15,5 | 16,5 | 0,94 | 4 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6H7C | Triode | Octal | 6,3 · 0,81 | 35 | 3,4 | 11 | 5,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6HJ5 | Pentode | 12-pin Compactron | 6,3 · 2,25 | 4 | 10 | 5 | 24 | 770 | Pas de modèle SPICE | |
| 6J1 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,17 | — | 5,1 | 600 | 1,8 | 200 | Modèle SPICE disponible | |
| 6J5 | Triode | Octal | 6,3 · 0,3 | 20 | 2,6 | 7,7 | 2,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6J7 | Pentode | Octal | 6,3 · 0,3 | — | 1,225 | 1500 | 0,75 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6JE6A | Tétrode | 9-pin Novar | 6,3 · 2,5 | 3 | 9,6 | 5,8 | 30 | 990 | Modèle SPICE disponible | |
| 6JE6B | Tétrode | 12-pin Compactron | 6,3 · 2,5 | 3 | 9,6 | 5,8 | 30 | 990 | Modèle SPICE disponible | |
| 6JN6 | Tétrode | 12-pin Compactron | 6,3 · 1,2 | 4 | 7,3 | 18 | 17,5 | 770 | Modèle SPICE disponible | |
| 6JQ6 | Tétrode | 12-pin Compactron | 6,3 · 1,2 | 6 | 4,2 | 10,5 | 10 | 425 | Modèle SPICE disponible | |
| 6K6GT | Pentode | Octal | 6,3 · 0,4 | 7 | 2,3 | 90 | 8,5 | 315 | Modèle SPICE disponible | |
| 6KD6 | Tétrode | 12-pin Compactron | 6,3 · 2,85 | 4 | 14 | 6 | 33 | 990 | Pas de modèle SPICE | |
| 6KX8 | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,34 | 100 | 1,6 | 62,5 | 1 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6L6G | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,9 | 8 | 6 | 22,5 | 19 | 360 | Modèle SPICE disponible | |
| 6L6GC | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,9 | 8 | 6 | 22,5 | 30 | 500 | Modèle SPICE disponible | |
| 6LF6 | Tétrode | 12-pin Compactron | 6,3 · 2 | — | 16 | — | 40 | 990 | Pas de modèle SPICE | |
| 6LQ6 | Tétrode | 12-pin Compactron | 6,3 · 2,5 | 3 | 9,6 | 5,8 | 30 | 990 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N16B 6Н16Б | Triode | 9-pin Submini (flying leads) | 6,3 · 0,4 | 25 | 5 | 5 | 0,9 | 200 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N17B 6Н17Б | Triode | 9-pin Submini (flying leads) | 6,3 · 0,4 | 75 | 3,8 | 19,7 | 0,9 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N1P | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,6 | 35 | 4,5 | 8 | 2,2 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N23P 6N23P-EV | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,31 | 34 | 12,7 | 2,85 | 1,8 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N2P | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,34 | 100 | 2,25 | 44,4 | 1 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N30P 6Н30П | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,825 | 15 | 18 | 0,83 | 4 | 250 | Pas de modèle SPICE | |
| 6N6P | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,75 | 22 | 11,2 | 1,8 | 4,8 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N7 | Triode | Octal | 6,3 · 0,8 | 35 | 3,1 | 11,3 | 5,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N7G | Triode | Octal | 6,3 · 0,8 | 35 | 3,1 | 11,3 | 5,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N7GT | Triode | Octal | 6,3 · 0,8 | 35 | 3,1 | 11,3 | 5,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N7P | Triode | Octal | 6,3 · 0,8 | 35 | 3,2 | 10,94 | 6 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6N7S | Triode | Octal | 6,3 · 0,81 | 35 | 3,4 | 11 | 5,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6P1P-EV 6П1П-ЕВ | Tétrode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,5 | — | 4,9 | 42,5 | 12 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6P30B 6П30Б | Pentode | 8-pin Submini (flying leads) | 6,3 · 0,395 | — | 4,45 | — | 5,5 | 250 | Modèle SPICE disponible | |
| 6P31S | Tétrode | 9-pin Noval | 6,3 · 1,3 | — | 12,5 | 4 | 10 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6P3S 6P3S-E | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,9 | — | 6 | — | 20,5 | 400 | Modèle SPICE disponible | |
| 6S19P | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 1 | 2,4 | 7,5 | 0,4 | 11 | 200 | Pas de modèle SPICE | |
| 6S3P-EV | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,3 | 50 | 19,5 | 2,56 | 3 | 160 | Modèle SPICE disponible | |
| 6S45P 6С45П | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,44 | 52 | 45 | 1,15 | 7,8 | 150 | Pas de modèle SPICE | |
| 6S4A | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,6 | 16 | 4,5 | 3,7 | 8,5 | 550 | Modèle SPICE disponible | |
| 6SJ7 | Pentode | Octal | 6,3 · 0,3 | 19 | 1,65 | 1000 | 2,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6SL7 6SL7GT | Triode | Octal | 6,3 · 0,3 | 70 | 1,6 | 44 | 1,1 | 275 | Modèle SPICE disponible | |
| 6SN7 6SN7GT | Triode | Octal | 6,3 · 0,6 | 20 | 2,6 | 7,7 | 2,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 6SN7GTA | Triode | Octal | 6,3 · 0,6 | 20 | 2,6 | 7,7 | 5 | 450 | Modèle SPICE disponible | |
| 6SN7GTB | Triode | Octal | 6,3 · 0,6 | 20 | 2,6 | 7,7 | 5 | 450 | Modèle SPICE disponible | |
| 6SQ7 | Triode | Octal | 6,3 · 0,3 | 100 | 1,1 | 91 | 0,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| 6U8A 2 sections | Pentode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,45 | 40 / — | 7,5 / 5 | 5,4 / 200 | 2,5 / 3 | — | Modèle SPICE disponible | |
| 6V6 6V6GT | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,45 | — | 4,1 | 52 | 12 | 315 | Modèle SPICE disponible | |
| 6V6GT | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,45 | 10 | 4,1 | 50 | 12 | 315 | Pas de modèle SPICE | |
| 6V6S | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,5 | — | 4,1 | 50 | 14 | 500 | Pas de modèle SPICE | |
| 6W6GT | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,2 | 6 | 8 | 13 | 10 | 300 | Pas de modèle SPICE | |
| 6Y6GT | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,25 | — | 7 | 9,3 | 12,5 | 200 | Pas de modèle SPICE | |
| 7027A | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,9 | — | 6 | 22,5 | 35 | 600 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 7044 | Triode | 9-pin Noval | 12,6 · 0,45 | 21 | 12 | 1,75 | 4,5 | 300 | Pas de modèle SPICE | |
| 7119 E182CC | Triode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,64 | 24 | 15 | 1,6 | 4,5 | 300 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 71A | Triode | UX-4 | 5 · 0,25 | 3 | 1,7 | 1,75 | 4 | 180 | Pas de modèle SPICE | Collection |
| 7236 | Triode | Octal | 6,3 · 2,4 | 5 | 12,5 | 0,43 | 15 | 300 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 7581A | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,9 | 8 | 6 | 22,5 | 35 | 500 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 7591 7591A | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,8 | 17 | 10,2 | 29 | 19 | 550 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 75TL | Triode | UX-4 | 5 · 6,25 | 12 | 3,35 | 3,58 | 75 | 3000 | Pas de modèle SPICE | Rare |
| 7868 | Pentode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,8 | — | 10,2 | 29 | 19 | 550 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 7AK7 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,8 | — | 6 | 11,5 | 8,5 | 200 | Modèle SPICE disponible | |
| 80 | Redresseur | UX-4 | 5 · 2 | — | — | 0,01 | — | 350 | Pas de modèle SPICE | |
| 805 | Triode | UX-4 + Top Cap | 10 · 3,25 | 50 | 4,8 | 10 | 125 | 1500 | Modèle SPICE disponible | |
| 807 | Tétrode | Octal + Top Cap | 6,3 · 0,9 | 8 | 6 | 24 | 25 | 600 | Modèle SPICE disponible | |
| 809 | Triode | UX-5 | 6,3 · 2,5 | 50 | 4,5 | 11 | 30 | 1000 | Modèle SPICE disponible | |
| 811A | Triode | UX-4 + Top Cap | 6,3 · 4 | 160 | 4 | 40 | 65 | 1500 | Modèle SPICE disponible | |
| 813 | Pentode | Special | 10 · 5 | 8 | 3,75 | — | 125 | 2500 | Pas de modèle SPICE | |
| 816 | Redresseur | UX-4 | 2,5 · 2 | — | — | — | — | 1500 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 8298A | Tétrode | Octal | 6,3 · 1,25 | — | 10 | — | 35 | 800 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 829B | Tétrode | Special | 6,3 · 2,25 | 9 | 8,5 | — | 40 | 750 | Modèle SPICE disponible | |
| 83 | Redresseur | UX-4 | 5 · 3 | — | — | 0,05 | — | 450 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 833A | Triode | Special | 10 · 10 | 35 | 4 | 7,8 | 450 | 4000 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| 83V | Redresseur | UX-4 | 5 · 2 | — | — | 0,07 | — | 375 | Pas de modèle SPICE | |
| 8417 | Pentode | Octal | 6,3 · 1,6 | 16 | 23 | 16 | 35 | 660 | Modèle SPICE disponible | Recherché |
| 845 | Triode | UX-4 | 10 · 3,25 | 5 | 3,3 | 1,7 | 100 | 1250 | Modèle SPICE disponible | |
| 866A | Redresseur | UX-4 | 2,5 · 5 | — | — | — | — | 2500 | Pas de modèle SPICE | |
| A2134 | Pentode | 7-pin Miniature B7G | 6,3 · 0,635 | 220 | 9,5 | 23,2 | 9 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| AD1 | Triode | P8A side-contact | 4 · 0,95 | 4 | 6 | 0,67 | 15 | 250 | Modèle SPICE disponible | Légendaire |
| AZ1 | Redresseur | Side Contact P8A | 4 · 1,1 | — | — | — | — | 500 | Pas de modèle SPICE | |
| AZ4 | Redresseur | Side Contact P8A | 4 · 2,2 | — | — | — | — | 1000 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| C3g | Pentode | 8-pin Loctal | 6,3 · 0,37 | 41 | 14 | 300 | 3,5 | 220 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| C3m | Pentode | 8-pin Loctal | 20 · 0,125 | 19 | 6,5 | 250 | 4 | 300 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
| CK6336A | Triode | Octal | 6,3 · 5 | 3 | 13,5 | 0,2 | 30 | 400 | Modèle SPICE disponible | |
| CK6688 | Pentode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,3 | 50 | 16,5 | 90 | 3 | 210 | Modèle SPICE disponible | |
| CV1040 | Triode | UX-4 | 4 · 2 | 10 | 7 | 1,43 | 25 | 400 | Modèle SPICE disponible | Rare |
| CV1936 | Pentode | Octal | 6,3 · 0,3 | — | 1,22 | — | 0,83 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| CV2798 QQE03/12 | Tétrode | 9-pin Noval | 6,3 · 0,84 | — | 7 | — | 5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| CV3998 | Pentode | 7-pin Miniature | 6,3 · 0,3 | — | 16,5 | — | 3 | 400 | Modèle SPICE disponible | |
| CV515 | Tétrode | Octal | 6,3 · 0,45 | — | 7,1 | — | 12,5 | 200 | Modèle SPICE disponible | |
| CV591 | Pentode | Octal | 6,3 · 0,3 | — | 1,65 | — | 2,5 | 300 | Modèle SPICE disponible | |
| CV808 | Triode | 9-pin Noval | 1,4 · 0,22 | 15 | 2,6 | 5,77 | 1 | 150 | Pas de modèle SPICE | Recherché |
